Программа биржевых облигаций
Идентификационный
номер
Дата присвоения идентификационного
номера
Максимальный объем эмиссии, руб. Программа биржевых облигаций Проспект биржевых облигаций Изменения в
программу биржевых облигаций
Изменения в
проспект биржевых облигаций
4-65045-D-001P-02E 15.11.2016 2 700 000 000 000 .pdf .pdf

Изменения в
программу
2018 г.pdf


Изменения в
программу
2020 г.pdf

Изменения в
проспект
2018 г.pdf


Изменения в
проспект
2020 г.pdf

4-65045-D-002P-02E 23.08.2018 80 000 000 000 .pdf .pdf
Программа облигаций
Регистрационный
номер
Дата государственной
регистрации
Максимальный объем эмиссии, руб. Программа облигаций Проспект облигаций
4-65045-D-001P 05.06.2020 370 000 000 000 .pdf .pdf
Серия Номер выпуска Дата выпуска Дата размещения Дата погашения Объем эмиссии Ставка купона (текущая), %
БО-19 4B02-19-65045-D 22.05.2013 27.06.2014 20.05.2044 25 000 000 000 RUR -
БО-18 4B02-18-65045-D 22.05.2013 05.06.2013 29.04.2043 25 000 000 000 RUR -
БО-17 4B02-17-65045-D 22.05.2013 27.05.2016 26.04.2041 25 000 000 000 RUR 9,85
БО-16 4B02-16-65045-D 22.05.2013 21.10.2014 20.09.2039 25 000 000 000 RUR -
БО-15 4B02-15-65045-D 22.05.2013 11.11.2013 11.10.2038 25 000 000 000 RUR -
БО-14 4B02-14-65045-D 22.05.2013 23.06.2015 29.05.2035 25 000 000 000 RUR -
БО-13 4B02-13-65045-D 22.05.2013 14.10.2013 19.09.2033 25 000 000 000 RUR -
БО-12 4B02-12-65045-D 22.05.2013 12.09.2013 18.08.2033 25 000 000 000 RUR -
БО-11 4B02-11-65045-D 22.05.2013 22.02.2017 04.02.2032 25 000 000 000 RUR 8,65
БО-10 4B02-10-65045-D 22.05.2013 18.12.2013 29.11.2028 25 000 000 000 RUR -
БО-09 4B02-09-65045-D 22.05.2013 27.06.2013 08.06.2028 25 000 000 000 RUR -
БО-07 4B02-07-65045-D 20.11.2009 06.04.2016 25.03.2026 20 000 000 000 RUR -
БО-05 4B02-05-65045-D 20.11.2009 15.04.2016 03.04.2026 10 000 000 000 RUR 10,30
БО-02 4B02-02-65045-D 20.11.2009 29.10.2015 16.10.2025 15 000 000 000 RUR -
42 4-42-65045-D 20.03.2015 28.06.2016 22.05.2046 15 000 000 000 RUR 9,70
41 4-41-65045-D 20.03.2015 15.12.2016 27.11.2031 15 000 000 000 RUR -
36 4-36-65045-D 20.03.2015 16.11.2015 15.10.2040 15 250 000 000 RUR -
35 4-35-65045-D 20.03.2015 01.07.2015 30.05.2040 15 000 000 000 RUR -
34 4-34-65045-D 20.03.2015 31.03.2015 28.02.2040 15 000 000 000 RUR -
33 4-33-65045-D 20.03.2015 31.03.2015 28.02.2040 15 000 000 000 RUR -
32 4-32-65045-D 03.05.2012 20.07.2012 25.06.2032 10 000 000 000 RUR -
30 4-30-65045-D 03.05.2012 26.11.2013 07.11.2028 15 000 000 000 RUR 6,75
28 4-28-65045-D 03.05.2012 09.04.2013 21.03.2028 20 000 000 000 RUR -
23 4-23-65045-D 24.12.2009 04.02.2010 16.01.2025 15 000 000 000 RUR 7,85
19 4-19-65045-D 29.01.2009 27.07.2009 08.07.2024 10 000 000 000 RUR 7,85
001Б-07 
4-07-65045-D-001P 26.11.2020 10.12.2020 без установленного срока погашения 10 000 000 000 RUR
001Б-06 
4-06-65045-D-001P 26.11.2020 03.12.2020 без установленного срока погашения 40 000 000 000 RUR
001Б-05 
4-05-65045-D-001P 26.10.2020 30.11.2020 без установленного срока погашения 33 000 000 000 RUR
001Б-04 
4-04-65045-D-001P 17.08.2020 22.10.2020 без установленного срока погашения 80 000 000 000 RUR
001Б-03 
4-03-65045-D-001P 17.08.2020 30.09.2020 без установленного срока погашения 100 000 000 000 RUR
001Б-02 
4-02-65045-D-001P 13.07.2020 31.07.2020 без установленного срока погашения 20 000 000 000 RUR
001Б-01 
4-01-65045-D-001P 17.06.2020 26.06.2020 без установленного срока погашения 30 000 000 000  RUR
001P-20R 4B02-20-65045-D-001P 21.04.2020 24.04.2020 15.03.2027 15 000 000 000  RUR 7,35
001P-19R 4B02-19-65045-D-001P 20.04.2020 23.04.2020 15.04.2027 10 000 000 000  RUR 7,55
001P-18R 4B02-18-65045-D-001P 02.03.2020 04.03.2020 20.02.2030 15 000 000 000 RUR -
001P-17R 4B02-17-65045-D-001P 06.11.2019 11.11.2019 03.11.2025 15 000 000 000 RUR 6,75
001P-16R 4B02-16-65045-D-001P 28.06.2019 04.07.2019 25.06.2026 30 000 000 000 RUR 7,90
001P-15R 4B02-15-65045-D-001P 12.04.2019 17.04.2019 07.04.2027 15 000 000 000 RUR 8,80
001P-14R 4B02-14-65045-D-001P 02.04.2019 04.04.2019 04.05.2029 11 000 000 000 RUR 9,10
001P-13R 4B02-13-65045-D-001P 28.03.2019 01.04.2019 19.03.2029 20 000 000 000 RUR 9,10
001P-12R 4B02-12-65045-D-001P 29.01.2019 01.02.2019 26.01.2024 15 000 000 000 RUR 8,70
001P-09R 4B02-09-65045-D-001P 31.10.2018 02.11.2018 14.10.2033 10 000 000 000 RUR -
001P-08R 4B02-08-65045-D-001P 14.08.2018 16.08.2018 03.08.2028 10 000 000 000 RUR -
001P-07R 4B02-07-65045-D-001P 08.06.2018 14.06.2018 26.05.2033 10 000 000 000 RUR 7,30
001P-06R 4B02-06-65045-D-001P 19.04.2018 23.04.2018 04.04.2033 15 000 000 000 RUR 7,25
001P-05R 4B02-05-65045-D-001P 16.02.2018 20.02.2018 01.02.2033 20 000 000 000 RUR 7,30
001P-04R 4B02-04-65045-D-001P 15.08.2017 17.08.2017 29.07.2032 15 000 000 000 RUR 8,25
001P-03R 4B02-03-65045-D-001P 16.05.2017 18.05.2017 23.04.2037 15 000 000 000 RUR 8,40
001P-02R 4B02-02-65045-D-001P 25.04.2017 27.04.2017 02.04.2037 15 000 000 000 RUR 8,50
001P-01R 4B02-01-65045-D-001P 04.04.2017 07.04.2017 18.05.2032 15 000 000 000 RUR 8,70
Серия Номер выпуска Дата выпуска Объем эмиссии Номинал, валюта
БО-20 4B02-20-65045-D 22.05.2013 25 000 000 000 RUR 1000 RUR
БО-06 4B02-06-65045-D 20.11.2009 10 000 000 000 RUR 1000 RUR
Серия Номер выпуска Дата выпуска Номинал, валюта
31 4-31-65045-D (аннулирован 16.06.2015 г.) 03.05.2012 1000 RUR
29 4-29-65045-D (аннулирован 16.06.2015 г.) 03.05.2012 1000 RUR
27 4-27-65045-D (аннулирован 16.06.2015 г.) 03.05.2012 1000 RUR
26 4-26-65045-D (аннулирован 03.02.2011 г.) 24.12.2009 100 RUR
25 4-25-65045-D (аннулирован 03.02.2011 г.) 24.12.2009 1000 RUR
24 4-24-65045-D (аннулирован 03.02.2011 г.) 24.12.2009 1000 RUR
22 4-22-65045-D (аннулирован 03.02.2011 г.) 24.12.2009 1000 RUR
21 4-21-65045-D (аннулирован 03.02.2011 г.) 24.12.2009 1000 RUR
20 4-20-65045-D (аннулирован 03.02.2011 г.) 24.12.2009 1000 RUR
Серия Номер выпуска Дата выпуска Дата размещения Дата погашения Объем эмиссии
БО-08 4B02-08-65045-D 20.11.2009 15.10.2015 12.09.2017 20 000 000 000 RUR
БО-04 4B02-04-65045-D 20.11.2009 22.05.2015 19.05.2017 15 000 000 000 RUR
БО-03 4B02-03-65045-D 20.11.2009 22.05.2015 17.11.2017 15 000 000 000 RUR
БО-01 4B02-01-65045-D 20.11.2009 09.12.2009 05.12.2012 15 000 000 000 RUR
18 4-18-65045-D 29.01.2009 27.07.2009 15.07.2019 15 000 000 000 RUR
17 4-17-65045-D 29.01.2009 27.07.2009 16.07.2018 15 000 000 000 RUR
16 4-16-65045-D 29.01.2009 15.06.2009 05.06.2017 15 000 000 000 RUR
15 4-15-65045-D 29.01.2009 29.06.2009 20.06.2016 15 000 000 000 RUR
14 4-14-65045-D 29.01.2009 14.04.2009 07.04.2015 15 000 000 000 RUR
13 4-13-65045-D 29.01.2009 12.03.2009 06.03.2014 15 000 000 000 RUR
12 4-12-65045-D 17.06.2008 28.05.2009 16.05.2019 15 000 000 000 RUR
11 4-11-65045-D 17.06.2008 26.11.2008 18.11.2015 15 000 000 000 RUR
10 4-10-65045-D 17.06.2008 12.03.2009 06.03.2014 15 000 000 000 RUR
09 4-09-65045-D 17.06.2008 19.11.2008 13.11.2013 15 000 000 000 RUR
08 4-08-65045-D 17.06.2008 09.07.2008 06.07.2011 20 000 000 000 RUR
07 4-07-65045-D 18.10.2005 16.11.2005 07.11.2012 5 000 000 000 RUR
06 4-06-65045-D 18.10.2005 16.11.2005 10.11.2010 10 000 000 000 RUR
05 4-05-65045-D 18.10.2005 26.01.2006 22.01.2009 10 000 000 000 RUR
04 4-04-65045-D 18.10.2005 15.12.2005 14.06.2007 10 000 000 000 RUR
03 4-03-65045-D 18.11.2004 08.12.2004 02.12.2009 4 000 000 000 RUR
02 4-02-65045-D 18.11.2004 08.12.2004 05.12.2007 4 000 000 000 RUR
01 4-01-65045-D 18.11.2004 08.12.2004 07.12.2005 4 000 000 000 RUR
001P-11R 4B02-11-65045-D-001P 11.12.2018 12.12.2018 10.05.2022 10 000 000 000 RUR
001P-10R 4B02-10-65045-D-001P 05.12.2018 07.12.2018 03.06.2022 10 000 000 000 RUR