Кредитные рейтинги ОАО «РЖД» от национальных рейтинговых агентств находятся на максимальном уровне ААА.
Кредитные рейтинги ОАО «РЖД» от международных рейтинговых агентств Standard&Proor`s и Fitch соотносятся с суверенным рейтингом Российской Федерации и находятся на уровне BBB- и BBB соответственно, кредитный рейтинг от агентства Moody`s находится на уровне Baa2, что выше суверенного на одну ступень.
Агентство | Дата последнего изменения | Национальная шкала | |
Рейтинг | Прогноз | ||
АКРА | 16.11.2017 | ААА (RU) | Стабильный |
Эксперт РА | 13.12.2017 | ruААА | Стабильный |
Агентство | Дата последнего изменения |
Международная шкала | |||
Иностранная валюта | Национальная валюта | ||||
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | ||
S&P | 27.02.2018 | BBB- | Стабильный | BBВ- | Стабильный |
Moody's | 30.06.2020 | Baa2 | Негативный | Baa2 | Негативный |
Fitch | 23.08.2019 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
Standard&Poor's
Дата | Международная шкала | |||
Иностранная валюта | Национальная валюта | |||
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | |
27.02.2018 | BBB- | Стабильный | BBB- | Стабильный |
21.03.2017 | BB+ | Позитивный | BBB- | Стабильный |
20.09.2016 | BB+ | Стабильный | BBB- | Стабильный |
04.02.2015 | BB+ | Негативный | BBB- | Негативный |
30.12.2014 | BBB- | На пересмотре с возможностью понижения | BBB | На пересмотре с возможностью понижения |
28.04.2014 | BBB- | Негативный | BBB | Негативный |
26.03.2014 | BBB | Негативный | BBB | Негативный |
20.03.2014 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
04.03.2013 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
15.03.2012 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
24.11.2011 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
10.03.2011 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
27.01.2010 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
22.12.2009 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
03.07.2009 | BBB | Негативный | BBB | Негативный |
18.05.2009 | BBB | Негативный | BBB | Негативный |
09.12.2008 | BBB | Негативный | BBB | Негативный |
10.10.2008 | BBB+ | На пересмотре с возможностью понижения | BBB+ | На пересмотре с возможностью понижения |
23.01.2008 | BBB+ | Стабильный | BBB+ | Стабильный |
22.12.2006 | BBB+ | Стабильный | BBB+ | Стабильный |
15.11.2006 | BBB- | На пересмотре с возможностью повышения | BBB- | На пересмотре с возможностью повышения |
11.10.2005 | BBB- | Стабильный | BBB- | Стабильный |
22.09.2005 | BB+ | На пересмотре с возможностью повышения | BB+ | На пересмотре с возможностью повышения |
06.07.2004 | BB+ | Стабильный | BB+ | Стабильный |
Moody's
Дата | Международная шкала | |||
Иностранная валюта | Национальная валюта | |||
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | |
30.06.2020 | Baa2 | Негативный | Baa2 | Негативный |
12.02.2019 | Baa2 | Стабильный | Baa2 | Стабильный |
29.01.2018 | Baa3 | Позитивный | Baa3 | Позитивный |
21.02.2017 | Ba1 | Стабильный | Ba1 | Стабильный |
26.04.2016 | Ba1 | Негативный | Ba1 | Негативный |
10.03.2016 | Ba1 | На пересмотре с возможностью понижения | Ba1 | На пересмотре с возможностью понижения |
04.12.2015 | Ba1 | Стабильный | Ba1 | Стабильный |
30.04.2015 | Ba1 | Негативный | Ba1 | Негативный |
25.02.2015 | Ba1 | На пересмотре с возможностью понижения | Ba1 | На пересмотре с возможностью понижения |
20.01.2015 | Baa3 | На пересмотре с возможностью понижения | Baa3 | На пересмотре с возможностью понижения |
23.12.2014 | Baa2 | На пересмотре с возможностью понижения | Baa2 | На пересмотре с возможностью понижения |
21.10.2014 | Baa2 | Негативный | Baa2 | Негативный |
01.07.2014 | Baa1 | Негативный | Baa1 | Негативный |
01.04.2014 | Baa1 | На пересмотре с возможность понижения | Baa1 | На пересмотре с возможностью понижения |
06.02.2014 | Baa1 | Стабильный | Baa1 | Стабильный |
15.01.2010 | Baa1 | Стабильный | Baa1 | Стабильный |
07.04.2009 | Baa1 | Негативный | Ваа1 | Негативный |
21.01.2009 | А3 | На пересмотре с возможностью понижения | А3 | На пересмотре с возможностью понижения |
16.07.2008 | А3 | Позитивный | А3 | Позитивный |
24.05.2006 | А3 | Стабильный | А3 | Стабильный |
26.10.2005 | Ваа2 | Стабильный | А3 | Стабильный |
08.09.2005 | Ваа3 | На пересмотре с возможностью повышения | Ваа2 | На пересмотре с возможностью повышения |
08.07.2005 | Ваа3 | Позитивный | Ваа2 | Стабильный |
23.06.2005 | Ваа2 | Стабильный | Ваа2 | Стабильный |
12.07.2004 | Ваа3 | Стабильный | Ваа2 | Стабильный |
Fitch
Дата | Международная шкала | |||
Иностранная валюта | Национальная валюта | |||
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | |
23.08.2019 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
29.09.2017 | BBB- | Позитивный | BBB- | Позитивный |
20.10.2016 | BBB- | Стабильный | BBB- | Стабильный |
13.01.2015 | BBB- | Негативный | BBB- | Негативный |
24.03.2014 | BBB | Негативный | BBB | Негативный |
25.02.2014 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
06.02.2013 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
13.02.2012 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
21.02.2011 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
10.09.2010 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
22.01.2010 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |
15.01.2010 | BBB | Негативный | BBB | Негативный |
04.02.2009 | BBB | Негативный | BBB | Негативный |
17.11.2008 | BBB+ | Негативный | BBB+ | Негативный |
10.11.2008 | BBB+ | Негативный | BBB+ | Негативный |
16.01.2008 | BBB+ | Стабильный | BBB+ | Стабильный |
28.03.2007 | BBB+ | Стабильный | BBB+ | Стабильный |
25.07.2006 | BBB+ | Стабильный | BBB+ | Стабильный |
15.08.2005 | BBB | Стабильный | BBB | Стабильный |